| Dienų skaičius | Kaina su PVM |
|---|---|
| Vienkartinis* | 30,- |
| 7 | 100,- |
| 120 | 650,- |
| Dienų skaičius | Kaina su PVM |
|---|---|
| 1 | 25,- |
| 7 | 125,- |
| 30 | 250,- |
| 120 | 400,- |
| 365 | 550,- |
| Paketas | Dienų skaičius | Kaina su PVM |
| Ilgalaikis Laivo nuleidimo / iškėlimo, Laivo ir jo Priekabos laikymo bei automobilio stovėjimo paslaugos paketas | 7 | 150,- |
| 30 | 350,- | |
| 120 | 700,- |
| Aikštelė | Dienų skaičius | Kaina su PVM |
| P-18 | 7 | 70,- |
| 30 | 180,- | |
| 365 | 600,- |
Visoms paslaugoms, išskyrus ilgalaikio automobilio stovėjimo paslaugas mokamoje aikštelėje P-18, taikoma 20% nuolaida Palangos miesto gyventojams, pateikus Palangiškio kortelę ir asmens dokumentą.
Atlyginimo už Šventosios jūrų uosto paslaugas naudojimosi infrastruktūra tvarką patvirtino
Palangos miesto Savivaldybės taryba. Plačiau:
DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO PASLAUGAS NAUDOJIMOSI INFRASTRUKTŪRA TVARKOS PATVIRTINIMO
Informacija ruošiama.
Sprendimas
webidejos.lt