Dienų skaičius | Kaina su PVM |
---|---|
Vienkartinis** | 35,- |
7 | 150,- |
30 | 450,- |
120 | 950,- |
Dienų skaičius | Kaina su PVM |
---|---|
1 | 25,- |
7 | 125,- |
30 | 250,- |
120 | 550,- |
Dienų skaičius | Kaina su PVM |
---|---|
1 | 10,- |
7 | 50,- |
30 | 150,- |
120 | 250,- |
Dienų skaičius | Kaina su PVM |
---|---|
Vienkartinė Laivo nuleidimo / iškėlimo ir Priekabos laikymo uosto teritorijoje paslaugos paketas, kai automobilis statomas mokamoje Uosto automobilių stovėjimo aikštelėje. | 30,- |
Laivo nuleidimo / iškėlimo, Laivo ir jo Priekabos laikymo bei automobilio stovėjimo paslaugos paketas**** | 550,- |
Laivo nuleidimo / iškėlimo, Laivo ir jo Priekabos laikymo bei automobilio stovėjimo paslaugos paketas**** | 1100,- |
Dienų skaičius | Kaina su PVM |
---|---|
,- | |
,- | |
,- |
Atlyginimo už Šventosios jūrų uosto paslaugas naudojimosi infrastruktūra tvarką patvirtino
Palangos miesto Savivaldybės taryba. Plačiau:
DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO PASLAUGAS NAUDOJIMOSI INFRASTRUKTŪRA TVARKOS PATVIRTINIMO
Sprendimas
Navus